Vuoi sapere la valutazione di ogni singolo giocatore in FIFA 20, saprai chi è il miglior attaccante, il miglior difensore, il miglior centrocampista il miglior portiere.
Grazie a queste classifiche ufficiali stilate potrai scegliere i migliori giocatori da poter acquistare e creare la migliore squadra di FIFA 20.
VALUTAZIONI GIOCATORI FIFA 20
Per vedere le varie classifiche dei giocatori di FIFA recati al sito ufficiale.
Scorrendo la pagina potrai subito visualizzare la classifica dei migliori 10 giocatori di FIFA 20 o continuando a scorre la pagina potrai selezionare appunto le altre classiche come: i miglior attaccanti, i migliori difensori, l migliori centrocampisti o i migliori portieri.
FIFA 20 – I migliori 10 giocatori
- Lionel Messi – Barcellona (valutazione totale 94)
- Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio (valutazione totale 93)
- Neymar Jr. – Paris Saint-Germain (valutazione totale 92)
- Eden Hazard – Real Madrid (valutazione totale 91)
- Kevin De Bruyne – Manchester City (valutazione totale 91)
- Jan Oblak – Atlético Madrid (valutazione totale 91)
- Virgil Van Dijk – Liverpool (valutazione totale 90)
- Mohamed Salah – Liverpool (valutazione totale 90)
- Luka Modrić – Real Madrid (valutazione totale 90)
- Marc-André ter Stegen – Barcellona (valutazione totale 90)
Continuando a scorre la pagina potrai selezionare appunto le altre classiche come: i miglior attaccanti, i migliori difensori, l migliori centrocampisti o i migliori portieri.
VALUTAZIONI GIOCATORI FIFA 20: I MIGLIORI ATTACCANTI
- Lionel Messi – Barcellona | 94 TOT
- Cristiano Ronaldo – Piemonte Calcio | 93 TOT
- Neymar Jr – Paris Saint-Germain | 92 TOT
- Eden Hazard – Real Madrid | 91 TOT
- Mohamed Salah – Liverpool | 90 TOT
- Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain | 89 TOT
- Sergio Agüero – Manchester City | 89 TOT
- Robert Lewandowski – Bayern Monaco | 89 TOT
- Harry Kane – Tottenham Hotspur | 89 TOT
- Antoine Griezmann – Barcellona | 89 TOT
- Luis Suárez – Barcellona | 89 TOT
- Raheem Sterling – Manchester City | 88 TOT
- Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal | 88 TOT
- Sadio Mané – Liverpool | 88 TOT
- Edinson Cavani – Paris Saint-Germain | 88 TOT
- Karim Benzema – Real Madrid | 87 TOT
- Heung-Min Son – Tottenham Hotspur | 87 TOT
- Bernardo Silva – Manchester City | 87 TOT
- Dries Mertens – Napoli | 87 TOT
- Lorenzo Insigne – Napoli | 87 TOT
VALUTAZIONI GIOCATORI FIFA 20: I MIGLIORI CENTROCAMPISTI
- Kevin De Bruyne – Manchester City | 91 TOT
- Luka Modrić- Real Madrid | 90 TOT
- N’Golo Kanté – Chelsea | 89 TOT
- Sergio Busquets – Barcellona | 89 TOT
- Toni Kroos – Real Madrid | 88 TOT
- Christian Eriksen – Tottenham Hotspur | 88 TOT
- Paul Pogba – Manchester United | 88 TOT
- Marco Reus – Borussia Dortmund | 88 TOT
- David Silva – Manchester City | 88 TOT
- Paulo Dybala – Piemonte Calcio | 88 TOT
- Fernandinho – Manchester City | 87 TOT
- Thiago – Bayern Monaco | 87 TOT
- Casemiro – Real Madrid | 87 TOT
- Miralem Pjanić – Piemonte Calcio | 86 TOT
- Marco Verratti – Paris Saint-Germain | 86 TOT
- Ivan Rakitić – Barcellona | 86 TOT
- Thomas Müller – Bayern Monaco | 86 TOT
- Isco – Real Madrid | 86 TOT
- Parejo – Valencia | 86 TOT
- James Rodríguez – Real Madrid | 85 TOT
VALUTAZIONI GIOCATORI FIFA 20: I MIGLIORI DIFENSORI
- Virgil Van Dijk – Liverpool | 90 TOT
- Sergio Ramos – Real Madrid | 89 TOT
- Giorgio Chiellini – Piemonte Calcio | 89 TOT
- Kalidou Koulibaly – Napoli | 89 TOT
- Gerard Piqué – Barcellona | 88 TOT
- Diego Godín – Inter | 88 TOT
- Jordi Alba – Barcellona | 87 TOT
- Mats Hummels – Borussia Dortmund | 87 TOT
- Toby Alderweireld – Tottenham Hotspur | 87 TOT
- Aymeric Laporte – Manchester City | 87 TOT
- Thiago Silva – Paris Saint-Germain | 87 TOT
- Jan Vertonghen – Tottenham Hotspur | 87 TOT
- Joshua Kimmich – Bayern Monaco | 86 TOT
- Marquinhos – Paris Saint-Germain | 86 TOT
- Leonardo Bonucci – Piemonte Calcio | 86 TOT
- Milan Škriniar – Inter | 86 TOT
- Samuel Umtiti – Barcellona | 86 TOT
- Marcelo – Real Madrid | 85 TOT
- Raphaël Varane – Real Madrid | 85 TOT
- Andrew Robertson – Liverpool | 85 TOT
VALUTAZIONI GIOCATORI FIFA 20: I MIGLIORI PORTIERI
- Jan Oblak – Atlético Madrid – 91 TOT
- Marc-André ter Stegen – Barcellona – 90 TOT
- Alisson – Liverpool – 89 TOT
- David De Gea – Manchester United – 89 TOT
- Manuel Neuer – Bayern Monaco – 88 TOT
- Ederson – Manchester City – 88 TOT
- Hugo Lloris – Tottenham Hotspur – 88 TOT
- Thibaut Courtois – Real Madrid – 88 TOT
- Zamir Handanovič – Inter – 88 TOT
- Keylor Navas – Paris Saint-Germain – 87 TOT
- Wojciech Szczęsny – Piemonte Calcio – 86 TOT
- Gianluigi Donnarumma – Milan – 85 TOT
- Roman Bürki – Borussia Dortmund – 85 TOT
- Anthony Lopes – Lione – 85 TOT
- Neto – Barcellona – 85 TOT
- Peter Gulácsi – Lipsia – 85 TOT
- Kepa – Chelsea – 84 TOT
- Bernd Leno – Arsenal – 84 TOT
- Yann Sommer – Borussia Mönchengladbach – 84 TOT
- Salvatore Sirigu – Torino – 84 TOT