I migliori smartphone del 2018: caratteristiche, prezzi e recensioni. Scopriamo insieme i migliori smartphone top di gamma del 2018 con prestazioni al top di gamma in questo momento.
I migliori smartphone Top di gamma del 2018
Samsung Galaxy S8+
Marca | Samsung |
Modello | SM-G955F |
Nome modello | Galaxy S8+ |
Peso articolo | 172 g |
Dimensioni prodotto | 8 x 0,8 x 16 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-G955F |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | SM-G955F |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 Slot Micro SD |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 256 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Capacità memoria digitale | 256 GB |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
Marchio processore | Exynos |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Numero processori | 8 |
Numero modello processore | Exynos 8895 |
Risoluzione scanner | UHD (3840 x 2160) |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Bluetooth, Built-in flash, Call divert, Call timer, Call waiting, Exchange support, Fingerprint reader, GPS, Gyroscope, MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Near Field Communication (NFC), Orientation sensor, Proximity sensor, Security algorithms:SMTP-AUTH,SSL/TLS, Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Touch sensitive screen, Video call, Video recording, Wi-Fi Direct, bluetooth: 5.0, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | USB Type-C |
Numero di articoli | 1 |
Software incluso | Microsoft Apps: Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Skype |
Tecnologia schermo | Dual Edge Quad HD+ SuperAMOLED |
Dimensioni schermo | 6.2 pollici |
Risoluzione schermo | 4032 x 3024 pixels |
Max. risoluzione schermo | 4032 x 3024 pixels |
Risoluzione sensore ottico | 12 MP |
Risoluzione verticale massima | 1440 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Formato audio supportato | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Connettività speaker | Jack 3.5 mm |
Risoluzione video | UHD (3840 x 2160) |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di Litio |
Potenza pila/batteria | 3500 |
Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
Descrizione interfaccia di rete | Bluetooth 5.0, USB Type-C |
Tecnologia cellulari | LTE |
Tipo di connettori | Bluetooth 5.0, USB Type-C |
Standard supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Materiale | – |
Fattore di forma | Bar |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | AVI, MP4, AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Contiene liquidi | No |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Galaxy S8 e S8 Plus Samsung recensione caratteristiche e prezzi
OnePlus 5T
DISPLAY | |
---|---|
Dimensione | 6 |
Risoluzione | 1080 x 2160 (18:9) |
Tecnologia | Optic AMOLED |
Touch Screen | Capacitivo, MultiTouch |
DESIGN | |
Altezza | 156.1 mm |
Larghezza | 75 mm |
Spessore | 7.3 mm |
Peso | 162 g |
Colore | Midnight Black, Slate Gray |
PROCESSORE | |
Modello | Snapdragon 835 |
Produttore | Qualcomm |
MEMORIA | |
RAM | 6/8 GB |
Storage | 128 GB |
Slot MicroSD | No |
BATTERIA | |
Capacità | 3300 mAh |
FOTOCAMERA | |
Frontale | 16 MP (f/2.0) |
Posteriore | Dual camera: 20 MP ( f/1.7) + 16 MP ( f/1.7) |
Flash | Dual LED |
Altro | / |
CONNETTIVITÀ | |
Rete | LTE/LTE-A |
Wi-Fi | 2×2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G |
GPS | GPS, GLONASS, BeiDou |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Si |
Altro | Dual SIM |
SISTEMA OPERATIVO | |
Versione | 7.1.1 |
OnePlus 5T Recensione: scopri caratteristiche e prezzi
Per sapere il prezzo clicca qui
iPhone X
Marca | Apple |
Modello | MQAD2ZD/A |
Nome modello | X |
Peso articolo | 449 g |
Dimensioni prodotto | 14,4 x 7,1 x 0,8 cm |
Pile: | 1 Lithium ion pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | MQAD2ZD/A |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | MQAD2ZD/A |
Capacità di memoria | 64 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Sistema operativo | iOS |
Marchio processore | Apple |
Numero processori | 6 |
Periferiche compatibili | Not supported |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, AirPlay, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Auto-redialing, Barometer, Bluetooth, Built-in flash, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Dust resistant, Splash proof, Water resistant, Electronic compass, Face detection, Face recognition, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Multi-shot, Near Field Communication (NFC), Operating temperature range:0 – 35 °C, Orientation sensor, Proximity sensor, Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Text formats supported:DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX, Touch sensitive screen, Vibrating alert, Video call, Video recording, Video stabilizer, Voice commands, Voice dialing, Wi-Fi positioning, bluetooth: 5.0 |
Componenti inclusi | Lightning |
Software incluso | FaceTime\nSafari\nSiri\niTunes Store\nApp Store\niBooks\nWatch\niCloud Drive |
Tecnologia schermo | OLED |
Dimensioni schermo | 5.8 pollici |
Luminosità immagine | 625 cd/m² |
Contrasto immagine | 1000000:1 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Zoom digitale | 10 X |
Risoluzione schermo | 2436 x 1125 pixels |
Tipo uscita audio | Lightning |
Formato audio supportato | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Standard supportati | AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
Materiale | Glass, Stainless steel |
Fattore di forma | Bar |
Tipo media | HEVC,H.264,M-JPEG,MPEG4, GIF,JPG,TIF |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Huawei Mate 10 Pro
Marca |
Huawei |
Modello | 51091WSH |
Nome modello | Mate 10 Pro |
Peso articolo | 181 g |
Dimensioni prodotto | 7,4 x 0,8 x 15,4 cm |
Pile: | 1 Lithium ion pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51091WSH |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | 51091WSH |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 6 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Hi-Silicon |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali G72-MP12 |
Risoluzione scanner | 4000 |
Caratteristiche addizionali | Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Auto-redialing, Barometer, Bluetooth, Built-in flash, Call blocking, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Electronic compass, Face detection, Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Near Field Communication (NFC), Orientation sensor, Proximity sensor, Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Speed dialing, Support for contact groups, Touch sensitive screen, Vibrating alert, Video call, Video recording, Warranty card, bluetooth: 4.2 BLE, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | USB Type-C |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | OLED |
Dimensioni schermo | 6 pollici |
Formato immagine | 18:9 |
Contrasto immagine | 7000:1 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Risoluzione schermo | 2160 x 1080 pixels |
Max. risoluzione schermo | 2160×1080 |
Risoluzione sensore ottico | 20 MP |
Tipo uscita audio | 3,5 mm |
Formato audio supportato | AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Risoluzione video | 4000 |
Vita media della batteria (standby) | 505 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Ion |
Potenza pila/batteria | 4000 |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Tecnologia cellulari | LTE |
Tipo di connettori | USB Type-C |
Standard supportati | AAC,AMR,FLAC,MIDI,MP3,MP4,OGG,WAV |
Materiale | Alluminio |
Fattore di forma | Bar |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | 3GP,MP4,WMV,ASF |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
[AMAZONPRODUCTS asin=”B076CHQGV9″]
Samsung Galaxy Note 8
Marca | Samsung |
Modello | SM-N950FZKDITV |
Nome modello | Galaxy Note8 |
Peso articolo | 195 g |
Dimensioni prodotto | 7,5 x 0,9 x 16,3 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-N950FZKDITV |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | SM-N950FZKDITV |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 Slot Micro SD |
Dimensioni memoria RAM installata | 64 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 256 GB |
Tipologia di memoria computer | DRAM |
Tipo flash incluso | LED |
Capacità memoria digitale | 256 GB |
Tipologia di periferica ottica | Nessuno |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | Android 7.1.1 Nougat |
Marchio processore | Exynos |
Velocità processore | 2.3 GHz |
Numero processori | 8 |
Numero modello processore | Exynos 8895 |
Periferiche compatibili | MicroSD, MicroSDHC |
Caratteristiche addizionali | Modalità: Messa a fuoco live, Auto, Pro, Panoramica, Rallentatore, Hyperlapse, Cibo, Scatto virtuale, Autoscatto, Selfie panoramico, Messa a fuoco selettiva |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | Dual Edge Quad HD SuperAMOLED |
Dimensioni schermo | 6.3 pollici |
Zoom ottico | 2 X |
Zoom digitale | 10 X |
Risoluzione schermo | 1440 x 2960 |
Max. risoluzione schermo | 2960 x 1440 |
Risoluzione sensore ottico | 12 MP |
Risoluzione verticale massima | 1440 pixel |
Formato audio supportato | Sconosciuto |
Connettività speaker | Jack 3,5 mm |
Ingresso video | Sconosciuta |
Interfaccia uscita video | 1.4 |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Capacità pila/batteria | 3300 |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di Litio |
Potenza pila/batteria | 3300 |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz; ; NFC; Bluetooth 5.0 |
Tecnologia cellulari | LTE |
Descrizione tastiera | Nessun tastiera |
Tipo di connettori | Bluetooth, USB, Wi-Fi, NFC |
Standard supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Materiale | Alluminio |
Fattore di forma | Smartphone |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | AVI, MP4 |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Google Pixel 2 XL
- Schermo: 5” full HD per Pixel 2 / 6” 18:9 QHD+ (1.440 x 2.880 pixel) P-OLED per Pixel 2 XL entrambi con Gorilla Glass 5
- CPU: Qualcomm Snapdragon 835 con GPU Adreno 540
- RAM: 4 GB LPDDR4X SDRAM
- Memoria interna: 64 / 128 GB, UFS 2.1
- Fotocamera posteriore: singola fotocamera da 12,2 megapixel, f/1.8, con OIS, sensore da 1/2,6” , pixel grandi 1,4 μm
- Fotocamera frontale: 8 megapixel f/2.4 fuoco fisso
- Connettività: nano SIM, LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC, USB Type-C
- Dimensioni: 145,3 x 69,3 x 7,8-8,2 mm per Pixel 2 / 157 x 76,2 x 7,6 mm per Pixel 2 XL
- Batteria: 2.700 mAh (Pixel 2) / 3.520 mAh (Pixel 2 XL) entrambi con ricarica rapida
- Certificazione IP: IP67
- OS: Android 8.0 Oreo
Sony Xperia XZ1
Marca | Sony |
Modello | G8341 |
Nome modello | XZ1 |
Peso articolo | 100 g |
Dimensioni prodotto | 7,3 x 0,8 x 14,8 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | G8341 |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | G8341 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Capacità memoria digitale | 256 GB |
Sistema operativo | android |
Numero modello processore | Snapdragon 835 Mobile Platform |
Risoluzione scanner | Video in Super slow motion a 960 fps |
Numero di articoli | 1 |
Dimensioni schermo | 5.2 pollici |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 (FHD HDR) |
Max. risoluzione schermo | 1920 x 1080 (FHD HDR) |
Risoluzione sensore ottico | 19 MP |
Risoluzione video | Video in Super slow motion a 960 fps |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di Litio |
Descrizione interfaccia di rete | Tecnologia senza fili Bluetooth 5.0 |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Tecnologia senza fili Bluetooth 5.0 |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | MP3, AAC, WAV, FLAC, MP4 |
Apple iPhone 8 Plus
Marca | Apple |
Modello | MQ8L2ZD/A |
Nome modello | 8 Plus |
Peso articolo | 204 g |
Dimensioni prodotto | 15,8 x 7,8 x 0,8 cm |
Pile: | 1 Lithium ion pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | MQ8L2ZD/A |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | MQ8L2ZD/A |
Capacità di memoria | 64 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Sistema operativo | iOS |
Marchio processore | Apple |
Numero processori | 6 |
Periferiche compatibili | Not supported |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, AirPlay, Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, Notes, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Barometer, Bluetooth, Built-in flash, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Dust resistant, Water resistant, Electronic compass, Face detection, Fingerprint reader, Flight mode, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Multi-shot, Near Field Communication (NFC), Night mode, Operating temperature range:0 – 35 °C, Orientation sensor, Proximity sensor, Self-timer, Short Message Service (SMS), Smile detection, Speakerphone, Tethering (modem-mode), Text formats supported:DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX, Touch sensitive screen, Vibrating alert, Video call, Video recording, Video stabilizer, Voice commands, Voice dialing, Wi-Fi positioning, bluetooth: 5.0, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | Lightning |
Software incluso | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Software incluso | FaceTime, Safari, iTunes Store, App Store, iBooks, Game Center, iCloud Drive |
Tecnologia schermo | IPS |
Dimensioni schermo | 5.5 pollici |
Luminosità immagine | 625 cd/m² |
Contrasto immagine | 1300:1 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Zoom ottico | 2 X |
Zoom digitale | 10 X |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixels |
Tipo uscita audio | Lightning |
Formato audio supportato | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Tipo di batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Ion |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Standard supportati | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
Fattore di forma | Bar |
Tipo media | AVI, MP4 |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
iPhone 8 e iPhone 8 plus : caratteristiche e prezzi
Sony Xperia XZ1 Compact
Marca | Sony |
Modello | 1311-0122 |
Nome modello | XZ1 Compact |
Peso articolo | 141 g |
Dimensioni prodotto | 12,9 x 9,3 x 12,9 cm |
Pile: | 1 Litio Ioni pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 1311-0122 |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | 1311-0122 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 32 GB |
Sistema operativo | android |
Numero di articoli | 1 |
Dimensioni schermo | 4.6 pollici |
Risoluzione schermo | 4.6 |
Max. risoluzione schermo | 4.6 |
Risoluzione sensore ottico | 19 MP |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Ioni di Litio |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | Bluetooth |
Tipo dispositivo | SmartPhone |
LG H930 V30+
Marca | LG |
Modello | 773980 |
Nome modello | H930 V30+ |
Peso articolo | 159 g |
Dimensioni prodotto | 7,5 x 0,7 x 15,2 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 773980 |
Anno modello | 2017 |
Numero articolo | 773980 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 Slot Micro SD |
Dimensioni memoria RAM installata | 4 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 2000 GB |
Capacità memoria digitale | 2000 GB |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | android |
Marchio processore | Qualcomm Snapdragon |
Velocità processore | 2.45 GHz |
Numero processori | 8 |
tecnologia sintonizzatore | FM radio |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Barometer, Bluetooth, Built-in flash, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Conference call, DLNA certified, Dust resistant, Splash proof, Water resistant, Electronic compass, FM radio, Fingerprint reader, Flight mode, Gyroscope, MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Near Field Communication (NFC), Orientation sensor, Proximity sensor, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Support for contact groups, Talk time (GSM): 8.2 h, Tethering (modem-mode), Touch sensitive screen, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Wi-Fi Direct, bluetooth: 5.0 |
Componenti inclusi | USB Type-C |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | OLED FullVision |
Dimensioni schermo | 6 pollici |
Formato immagine | 18:9 |
Risoluzione schermo | 2880 x 1440 |
Max. risoluzione schermo | 2880 x 1440 |
Risoluzione sensore ottico | 16 MP |
Risoluzione verticale massima | 1440 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Formato audio supportato | AAC, AAC+, AC3, ADPCM, AIFF, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, DSD, FLAC, Mid, MIDI, MP3, OGG, OPUS, PCM, Vorbis, WAV, WMA, XMF, eAAC+ |
Connettività speaker | Jack 3,5 mm |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Polimero di litio |
Potenza pila/batteria | 3300 |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band; ; NFC; Bluetooth 5.0 |
Tecnologia cellulari | LTE |
Tipo di connettori | Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual Band; ; NFC; Bluetooth 5.0 |
Bande radio supportate | FM radio |
Standard supportati | AAC, AAC+, AC3, ADPCM, AIFF, ALAC, AMR-NB, AMR-WB, DSD, FLAC, Mid, MIDI, MP3, OGG, OPUS, PCM, Vorbis, WAV, WMA, XMF, eAAC+ |
Fattore di forma | Bar |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | H.263,H.264,H.265,MPEG4,VP8,VP9,XVID |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Samsung Galaxy S9/S9 plus
Marca | Samsung |
Modello | SM-G965FZKDITV |
Nome modello | Smartphone S9+ |
Peso articolo | 189 Kg |
Dimensioni prodotto | 158,1 x 73,8 x 8,5 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | SM-G965FZKDITV |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | SM-G965FZKDITV |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 64 GB |
Slot di memoria disponibili | 1 Slot Micro SD |
Dimensioni memoria RAM installata | 6 GB |
Dimensioni massima memoria RAM | 400 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Capacità memoria digitale | 400 GB |
Memoria rimovibile | MicroSD |
Sistema operativo | android |
Velocità processore | 2.7 GHz |
Numero processori | 4 |
Risoluzione scanner | 3840×2160 (UHD60fps) |
Periferiche compatibili | MicroSD (TransFlash) |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Barometer, Bluetooth, Built-in flash, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Dust resistant, Splash proof, Electronic compass, Face recognition, Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Near Field Communication (NFC), Orientation sensor, Processor process:10 nm, Proximity sensor, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Support for contact groups, Touch sensitive screen, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth: 5.0, touchscreen:Capacitive |
Numero di articoli | 1 |
Tecnologia schermo | Touchscreen Dual Edge Superamoled (Quadhd+) |
Dimensioni schermo | 6.2 pollici |
Formato immagine | 18.5:9 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Zoom ottico | 2 X |
Zoom digitale | 10 X |
Risoluzione schermo | 2960×1440 |
Max. risoluzione schermo | 2960×1440 |
Risoluzione sensore ottico | 12 MP |
Risoluzione verticale massima | 1440 pixel |
Tipo uscita audio | 3.5 mm |
Formato audio supportato | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Connettività speaker | Jack 3,5 mm |
Risoluzione video | 3840×2160 (UHD60fps) |
Formato ingresso video | 2160p |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Ion |
Potenza pila/batteria | 3500 |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N, Dual-Band;; NFC; Bluetooth 5.0 |
Tecnologia cellulari | LTE |
Tipo di connettori | Wi-Fi 802.11 A/B/G/N, Dual-Band;; NFC; Bluetooth 5.0 |
Standard supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Materiale | metallo, plastica |
Fattore di forma | Bar |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |
Samsung Galaxy S9 e S9+: caratteristiche prezzi e recensione
Huawei P20 pro
Marca | Huawei |
Modello | 51092FGU |
Nome modello | P20 Pro |
Peso articolo | 172 g |
Dimensioni prodotto | 7,4 x 0,8 x 15,5 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 51092FGU |
Anno modello | 2018 |
Numero articolo | 51092FGU |
Dimensioni RAM | 6 GB |
Capacità di memoria | 128 GB |
Dimensioni memoria RAM installata | 6 GB |
Tipo flash incluso | LED |
Sistema operativo | Android |
Marchio processore | Hi-Silicon |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 4 |
Coprocessore grafico | Mali-G72 MP12 |
tecnologia sintonizzatore | FM radio |
Risoluzione scanner | 4k |
Periferiche compatibili | Not supported |
Caratteristiche addizionali | 64-bit computing, Accelerometer, Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder, File manager, Notes, Recorder, Ambient light sensor, Assisted GPS (A-GPS), Auto exposure, Auto-redialing, Bluetooth, Built-in flash, Call blocking, Call divert, Call timer, Call waiting, Caller ID, Chat, Conference call, Dust resistant, Splash proof, Water resistant, Waterproof, Dust-resistant, Electronic compass, FM radio, Face detection, Face recognition, Fingerprint reader, Flight mode, GPS, Geotagging, Gyroscope, Instant messaging (IM), MMS (Multimedia Messaging Service), Microphone mute, Multi-shot, Near Field Communication (NFC), Night mode, Orientation sensor, Proximity sensor, Push-to-Talk (PTT), Self-timer, Short Message Service (SMS), Speakerphone, Speed dialing, Support for contact groups, Tethering (modem-mode), Text-to-speech message reader, Touch sensitive screen, USB On-The-Go support, USB mass storage, Vibrating alert, Video call, Video recording, Video stabilizer, Voice commands, Voice dialing, Warranty card, Waterproof, Wi-Fi Direct, Wi-Fi positioning, bluetooth: 4.2, equalizers:Y, touchscreen:Capacitive |
Componenti inclusi | USB Type-C, Carrying case |
Numero di articoli | 1 |
Dimensioni schermo | 6.1 pollici |
Formato immagine | 19:9 |
Stabilizzazione immagine | Sì |
Zoom digitale | 5 X |
Risoluzione schermo | 2240 x 1080 pixels |
Max. risoluzione schermo | 2240×1080 |
Risoluzione sensore ottico | 68 MP |
Formato audio supportato | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Risoluzione video | 4k |
Voltaggio | 230 volt |
Tipo di batteria | Lithium Polymer (LiPo) |
Vita media della batteria (standby) | 515 ore |
Tempi di ricarica | 1.5 ore |
Le pile/batterie sono incluse? | Sì |
Pile/batterie richieste | Sì |
Composizione cella della pila/batteria | Lithium Polymer |
Potenza pila/batteria | 4000 |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Descrizione interfaccia di rete | Wi-Fi |
Tecnologia cellulari | 4G |
Tipo di connettori | USB Type-C |
Bande radio supportate | FM radio |
Standard supportati | 3GP,AAC,APE,FLAC,MIDI,MP3,OGG,WAV |
Materiale | Glass-reinforced plastic (GRP), Metal |
Fattore di forma | Bar |
Tipo dispositivo | Smartphone |
Tipo media | 3G2,3GP,ASF,H.264,MKV,MP4,WEBM |
Ha l’autofocus | Sì |
Supporta tecnologia Bluetooth | Sì |