Portatili economici ma buoni. Scopri i migliori portatili economici in circolazione secondo noi. Guarda caratteristiche e prezzi.
Stai cercando portatili economici ma buoni per le loro caratteristiche tecniche?
Ora ti elencheremo quelli che secondo noi sono i migliori portatili economici ma buoni che puoi valutare per il tuo acquisto e i loro prezzi.
Nota: non ti aspettare prestazioni da urlo, ma per un uso quotidiano e casalingo come navigazione internet , vedere video, andare sui social network leggere email, usare programmi office vanno bene.
Portatili economici ma buoni
HP Stream 14
- Processore Intel Celeron N3060, 1.6 GHz fino a 2.48 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost, 2 MB di cache, 2 Core
- Memoria 4 GB di SDRAM DDR3L-1600, 1 x 4 GB
- EMMC da 32 GB, Dropbox, OneDrive da 1 TB, 1 anni di abbonamento incluso
- Schermo HD SVA BrightView con retroilluminazione WLED e diagonale di 35.6 cm 14″, 1366 x 768
- Audio DTS Studio Sound, doppi altoparlanti
Marca | HP |
serie | Stream 14-ax004nl |
colore | Bianco |
Peso articolo | 1,44 Kg |
Dimensioni prodotto | 22,6 x 33,7 x 1,8 cm |
Pile: | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 14-ax011nl |
Fattore di forma | Notebook |
Dimensioni schermo | 14 pollici |
Risoluzione schermo | 1366 x 768 |
Max. risoluzione schermo | 1366 x 768 |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Celeron |
Velocità processore | 1.6 GHz |
Numero processori | 2 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Tipologia di memoria computer | DDR3L-1600 SDRAM |
Descrizione Hard-Disk | eMMC |
Coprocessore grafico | Intel |
Descrizione scheda grafica | Intel HD 400 |
Interfaccia scheda grafica | Integrated |
Tipo di connettività | 802_11_ABGNAC |
Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte USB 3.0 | 2 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Tipologia di periferica ottica | Non presente |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Capacità della batteria al litio | 41 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie imballate con l’apparecchiatura |
HP 15-bs000nl
- Sistema operativo Windows 10 Home 64
- Processore Intel Pentium N3710
- Memoria 4 GB di SDRAM DDR3 (1 x 4 GB)
- SATA da 500 GB (5400 rpm), DVD-writer
- Schermo HD SVA BrightView con retroilluminazione WLED e diagonale di 39,6 cm (15,6″) (1366 x 768)
Marca | HP |
serie | 15-bs000nl |
colore | Grigio Fumo |
Peso articolo | 2,1 Kg |
Dimensioni prodotto | 25,4 x 38 x 2,4 cm |
Pile: | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 1PA59EA |
Fattore di forma | Notebook |
Dimensioni schermo | 15.6 pollici |
Risoluzione schermo | 1366 x 768 |
Max. risoluzione schermo | 1366 x 768 |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Pentium |
Velocità processore | 1.6 GHz |
Numero processori | 4 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 500 GB |
Descrizione Hard-Disk | HDD |
Descrizione scheda grafica | Intel HD 405 |
Tipo di connettività | 802_11_ABGNAC |
Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte USB 3.0 | 2 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Tipologia di periferica ottica | DVD-writer |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Capacità della batteria al litio | 41 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie imballate con l’apparecchiatura |
Asus VivoBook X540SA-XX652T
- Progettato per la produttività e l’intrattenimento
- Connessioni più veloci e più facili con USB Type-C
- Audio eccezionale, messo a punto da esperti: tecnologia Asus SonicMaster
Marca | Asus |
serie | VivoBook X540SA-XX652T |
colore | Cioccolato Nero |
Peso articolo | 2 Kg |
Dimensioni del collo | 38,4 x 27,2 x 5,6 cm |
Pile: | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | X540SA-XX652T |
Fattore di forma | Notebook |
Dimensioni schermo | 15.6 pollici |
Risoluzione schermo | 1366 x 768 pixels |
Max. risoluzione schermo | 1366 x 768 pixels |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Celeron |
Velocità processore | 1.6 GHz |
Numero processori | 2 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Dimensioni Hard-Disk | 500 GB |
Descrizione Hard-Disk | HDD |
Interfaccia Hard-Disk | Ethernet 100Base-T, ATA-4 |
Descrizione scheda grafica | Intel HD graphics |
Tipo di connettività | 802_11_ABGNAC |
Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte USB 3.0 | 1 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Tipologia di periferica ottica | S-Multi DL |
Sistema operativo | Windows 10 |
Capacità della batteria al litio | 37 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Peso della batteria al litio | 10 grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 4 |
Acer Swift 1
- Windows 10 S
- Display 13.3″ FHD LED IPS (1920 x 1080)
- Processore Intel Pentium Quad Core N4200
- Scheda Grafica Intel HD Graphics
- Ram 4 GB DDR3, 64 GB eMMC
Marca | Acer |
serie | Acer Swift 1SF113-31-P2JX |
colore | Argento |
Peso articolo | 1,3 Kg |
Dimensioni prodotto | 22,5 x 31,9 x 1,5 cm |
Pile: | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | NX.GP1ET.003 |
Fattore di forma | Notebook |
Dimensioni schermo | 13.3 pollici |
Risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixels |
Max. risoluzione schermo | 1920 x 1080 pixels |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Pentium |
Velocità processore | 1.1 GHz |
Numero processori | 4 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Tipologia di memoria computer | DDR3 SDRAM |
Descrizione Hard-Disk | eMMC |
Coprocessore grafico | Intel |
Descrizione scheda grafica | Intel HD Graphics |
Tipo di connettività | 802_11_AC |
Tipo wireless | 802.11 A/C |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte USB 3.0 | 3 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Tipologia di periferica ottica | N/A |
Sistema operativo | Windows 10 S |
Capacità della batteria al litio | 10 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3US
Marca | Acer |
serie | CB3-131-C3US |
colore | Bianco |
Peso articolo | 1,1 Kg |
Dimensioni prodotto | 29,4 x 20,4 x 1,9 cm |
Pile: | 1 Ioni di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | NX.G85EF.003 |
Fattore di forma | Convertibile (rimovibile) |
Dimensioni schermo | 11.6 pollici |
Risoluzione schermo | 1366 x 768 Pixel |
Max. risoluzione schermo | 1366 X 768 |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Celeron |
Velocità processore | 2.16 GHz |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Tipologia di memoria computer | SODIMM |
Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
Interfaccia Hard-Disk | Serial ATA |
Coprocessore grafico | Intel |
Descrizione scheda grafica | Non disponibile |
Tipo memoria scheda grafica | Sconosciuto |
Tipo wireless | 802.11B, 802.11G, 802.11n |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Numero di porte HDMI | 1 |
Tipologia di periferica ottica | Non |
Piattaforma Hardware | PC |
Sistema operativo | Chrome OS |
La vita media della batteria (in ore) | 12 ore |
Capacità della batteria al litio | 200 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie imballate con l’apparecchiatura |